業務実績
2022年 業務実績
製作開始年月 | 工事名称 | 数量(t) |
---|---|---|
R4.1 | 三栄源エフ・エフ・アイ㈱造粒工場新築工事 | 550 |
R4.1 | 瀬田・株式会社アイテス本社屋新築工事 | 150 |
R4.3 | 介護付有料老人ホームつながり新築工事 | 70 |
R4.4 | SCREEN彦根事業所 新棟SPE計画 | 1200 |
R4.5 | ㈱羽賀第3工場新築工事 | 60 |
R4.5 | 京都高速道路事務所管内料金施設改修工事 | 30 |
R4.7 | SCREEN彦根事業所 新厚生センター計画 | 500 |
2021年 業務実績
製作開始年月 | 工事名称 | 数量(t) |
---|---|---|
R3.2 | 湖南市丸山GS新築工事 | 85 |
R3.3 | 園田商事㈱倉庫新築工事 | 110 |
R3.4 | 彦根市新市民体育センター建設工事 | 1200 |
R3.4 | 湖東信用金庫緑町支店移転新築工事 | 80 |
R3.6 | ㈲カネヒョウ本社屋新築工事 | 130 |
R3.7 | ナエムラ㈱倉庫新築工事 | 35 |
R3.9 | クスリのアオキ虎姫店新築工事 | 130 |
R3.9 | ㈱エフケイ京都第1工場(クーリングタワー架台工事) | 10 |
R3.10 | プラハード㈱柏田第2工場新築工事 | 320 |
R3.12 | 近畿地水㈱工場新築工事 | 102 |
2020年 業務実績
製作開始年月 | 工事名称 | 数量(t) |
---|---|---|
R2.1 | USJST22施設建設 | 150 |
R2.3 | デンケン・ハイデジタル吉祥院新社屋 | 750 |
R2.3 | 布引の里かみおおもり農業用倉庫 | 80 |
R2.4 | 環境学習都市宣言記念公園交流拠点施設整備 | 350 |
R2.6 | 高槻市新文化施設 | 1200 |
R2.7 | 京都教育大学(小山)附属京都小学校中・高等部 | 80 |
R2.8 | 椿本メイフラン㈱工場増築 | 100 |
R2.8 | 関西ギフト店舗改装 | 40 |
R2.8 | 大橙社本社工場 | 100 |
2019年 業務実績
製作開始年月 | 工事名称 | 数量(t) |
---|---|---|
R1.1 | 滋賀銀行八日市支店 | 50 |
R1.2 | 紙屋川ホテル第2期 | 200 |
R1.3 | 滋賀中央信用金庫本部新築 | 940 |
R1.4 | タキイ農場新研究棟 | 655 |
R1.5 | 東海カーボン モニター鉄骨 | 50 |
R1.5 | ティラド第5工場改修 | 50 |
R1.5 | 京都高速道路事務所管内書類倉庫 | 50 |
R1.6 | エフケイ京都第1工場増築 | 400 |
R1.9 | 大和ハウス奈良研究棟 | 650 |
R1.11 | 京都二条河原町ホテル | 950 |
2018年 業務実績
製作開始年月 | 工事名称 | 数量(t) |
---|---|---|
H30.2 | サカエ大阪工場 | 370 |
H30.4 | SCREEN彦根事業所新棟計画 | 1800 |
H30.4 | 二条油小路町ホテル計画 | 2800 |
H30.7 | ロームJ地区新機械棟 | 310 |
H30.7 | 湾岸管理用建物・駐車場その他整備 | 100 |
H30.8 | 群馬HD工場第四工場増築 | 130 |
H30.9 | 京都桂病院D棟建替 | 74 |